TALLAS
Guía de tallas Zapasmolonas
Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo (en cm). Si dudas entre dos tallas, elige la mayor. EA7 suele tallar más ajustado (recomendamos una talla EU más). Las longitudes en centímetros son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo.
Nike · Hombre
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
38.5 | 6 | 5.5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25.0 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28.0 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29.0 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30.0 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31.0 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32.0 |
Nike · Mujer
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
35 | 4.5 | 2 | 22.0 |
35.5 | 5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5.5 | 3 | 23.0 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23.5 |
37.5 | 6.5 | 4 | 24.0 |
38 | 7 | 4.5 | 24.5 |
38.5 | 7.5 | 5 | 25.0 |
39 | 8 | 5.5 | 25.5 |
40 | 8.5 | 6 | 26.0 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26.5 |
41 | 9.5 | 7 | 27.0 |
42 | 10 | 7.5 | 27.5 |
42.5 | 10.5 | 8 | 28.0 |
43 | 11 | 8.5 | 28.5 |
44 | 11.5 | 9 | 29.0 |
Jordan
Jordan utiliza el mismo tallaje que Nike.
Adidas (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3.5 | 22.0 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23.0 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24.0 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26.0 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27.0 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29.0 |
46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30.0 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
48 | 13 | 12.5 | 31.0 |
EA7 Emporio Armani
EA7 suele tallar ajustado. Recomendamos pedir una talla EU más que la habitual.
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3.5 | 22.0 |
37 | 5 | 4.5 | 23.0 |
38 | 6 | 5.5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
41 | 8 | 7.5 | 26.0 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
45 | 11 | 10.5 | 29.0 |
46 | 12 | 11 | 30.0 |
Puma (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 22.0 |
37 | 5 | 4 | 23.0 |
38 | 6 | 5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25.0 |
41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 9 | 8 | 27.0 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28.0 |
45 | 11 | 10 | 29.0 |
New Balance (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3.5 | 22.0 |
37 | 5 | 4.5 | 23.0 |
38 | 6 | 5.5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26.0 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27.0 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
45 | 11 | 10.5 | 29.0 |
Under Armour (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 22.0 |
37 | 5 | 4 | 23.0 |
38 | 6 | 5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25.0 |
41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28.0 |
45 | 11 | 10 | 29.0 |
ASICS (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
40 | 7 | 6 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28.0 |
Converse (Unisex)
Converse suele ser más estrecha que otras marcas. Si tienes pie ancho, sube medio número.
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3.5 | 22.0 |
37 | 5 | 4.5 | 23.0 |
38 | 6 | 5.5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
41 | 8 | 7.5 | 26.0 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
Vans (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25.0 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28.0 |
Reebok (Unisex)
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3.5 | 22.0 |
37 | 5 | 4.5 | 23.0 |
38 | 6 | 5.5 | 24.0 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.0 |
41 | 8 | 7.5 | 26.0 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
Mizuno
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
40 | 7 | 6 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 27.0 |
43 | 9.5 | 8.5 | 28.0 |
44 | 10 | 9 | 28.5 |
Karl Lagerfeld (Sneakers)
Equivalencias aproximadas; calzan similar a Adidas Originals. Si dudas entre dos tallas, sube medio número.
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
35 | 3.5 | 3 | 21.5 |
35 1/3 | 4 | 3.5 | 22.0 |
36 | 4.5 | 4 | 22.5 |
36 2/3 | 5 | 4.5 | 23.0 |
37 1/3 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38 | 6 | 5.5 | 24.0 |
38 2/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
39 1/3 | 7 | 6.5 | 25.0 |
40 | 7.5 | 7 | 25.5 |
40 2/3 | 8 | 7.5 | 26.0 |
41 1/3 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42 | 9 | 8.5 | 27.0 |
42 2/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
43 1/3 | 10 | 9.5 | 28.0 |
44 | 10.5 | 10 | 28.5 |
44 2/3 | 11 | 10.5 | 29.0 |
45 1/3 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 | 12 | 11.5 | 30.0 |
Tommy Hilfiger (Calzado)
Tallaje estándar UE. Si pie ancho, subir medio número para mayor comodidad.
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
40 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 | 8 | 7.5 | 26.0 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
45 | 11 | 10.5 | 29.0 |
46 | 12 | 11 | 29.5 |
Si tienes dudas, contáctanos. Estaremos encantados de ayudarte a elegir tu talla perfecta.